Vane pumpe SQP
Enkelt vinge pumpe SQP
SQP-serien er den bedst egnede pumpe til indendørs applikationer på grund af deres Super-Quiet funktioner.
Navn | POOCCA-SQP serie vingepumpe |
Serie | Serie SQP |
Størrelser | SQP(S)1 SQP(SQP(SQP(SQP(SQP(SQP(S)4 |
Max. hastighed | 1800 |
Max. tryk | 175 bar |
(F3-) | SQP(S)(S)2 | -21 | -86 | C | (F) | -(LH) | -18 |
Udelade: mineralsk olie baseret fl uid | Serie | Pumpeforskydningskode | Aksel ende confi guration | Placering af leveringsport | Pumpemontering | Rotation | Design nr. |
SQP(S)1 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | 1: parallel kvm.key | A: modsat sugeport | Ude om: fl ange montering | (set fra akselende) | 15 | |
SQP(S)2 | 10,12,14,15,17,19,21,25 | 18 | |||||
SQP(S)3 | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||||
SQP(S)4 | 42,45,50,57,60,66,75 |
Modelkode | Forskydningskode | Del. på 1000 min-1 | Mineralsk olie baseret væske | Vand Glycol Baseret Væske | Fosfat ester væske | Min. Hastighed | Vægt | ||||||
Max. Arbejdstryk | Maks. | Max. Arbejdstryk | Maks. | Max. Arbejdstryk | Max. Arbejdstryk | ||||||||
SQP | SQPS | ||||||||||||
Modelkode | Model | Modelkode | Model | ||||||||||
SQP(S)1 | 2 | 7.5 | 14 | 1800 | 14 | 1200 | 14 | 1200 | 600 | 16 | 19 | 18.5 | 21.5 |
3 | 10.2 | ||||||||||||
4 | 12.8 | 17.5 | 17.5 | ||||||||||
5 | 16.7 | ||||||||||||
6 | 19.2 | ||||||||||||
7 | 22.9 | ||||||||||||
8 | 26.2 | ||||||||||||
9 | 28.3 | ||||||||||||
11 | 35 | ||||||||||||
12 | 37.9 | 16 | 16 | ||||||||||
14 | 44.2 | 14 | 14 | ||||||||||
SQP(S)2 | 10 | 32.5 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 | 25 | 34.5 | 29.5 | 39 |
12 | 38.3 | ||||||||||||
14 | 43.3 | ||||||||||||
15 | 46.7 | ||||||||||||
17 | 52.5 | ||||||||||||
19 | 59.2 | ||||||||||||
21 | 65 | ||||||||||||
SQP(S)3 | 17 | 53.3 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 | 35 | 44.5 | 43 | 52.5 |
21 | 66.7 | ||||||||||||
25 | 79.2 | ||||||||||||
30 | 95 | ||||||||||||
32 | 100 | ||||||||||||
35 | 109 | ||||||||||||
38 | 118 | ||||||||||||
SQP(S)4 | 30 | 96 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 | 60 | 84.5 | 71 | 96 |
35 | 109 | ||||||||||||
38 | 128 | ||||||||||||
42 | 134 | ||||||||||||
50 | 156 | ||||||||||||
60 | 189 |
Dens berømte ry for stilhed og pålidelighed har gjort det til en af de mest konkurrencedygtige hydrauliske pumper til industrielle applikationer på verdensplan, såsom Plastic Sprøjtestøbning, Blow Molding, Die-casting, Press, Tooling og mange flere.
Aftagelig patronstruktur gør det nemt at vedligeholde samt skifte forskydning uden at fjerne pumpen fra monteringen. Vi tilbyder også en bred vifte af komponenter, herunder aksler, tætninger-kits, lejer, osv.
Populære tags: vane pumpe sqp, leverandører, producenter, fabrik, tilpasset, engros, pris, billige, til salg
Et par af
Dobbelt vingepumpe SQPNæste
NejDu kan også lide
Send forespørgsel